| Type | GVW | Werkhoogte | Zijbereik | Zwenk | Opname | Folder | |
K | K110 | 3,5t | 11,00 m | 6,60m | 450° | 200 kg | ||
| K130 | 4,6t | 13,00 m | 8,20m | 450° | 200 kg | ||
TL | TL165* | 3,5t | 16,30m | 11,70m | 450° | 200 kg |
| |
| TL180* | 7,49t | 18,00 m | 11,00m | 450° | 200 kg |
| |
| TL220* | 7,49t | 22,00 m | 12,50m | 450° | 200 kg |
| |
| TL300E* | 9,6t | 29,70 m | 18,90m | 450° | 200 kg |
| |
TB | TB180 | 3,5t | 18,00 m | 14,00m | 450° | 200 kg | ||
| TB220 | 3,5t | 22,10 m | 14,00m | 450° | 200 kg | ||
TB270 | 3,5t | 27,00 m | 14,80 m | 450° | 230 kg | |||
TBR | TBR200 | 3,5t | 20,10 m | 15,70 m | 450° | 230 kg | ||
TK | TK145 | 6,0t | 14,90 m | 9,90 m | 450° | 200 kg | ||
| TK170 | 6,5t | 17,10 m | 10,00 m | 450° | 200 kg | ||
| TK220* | 7,5t | 22,20 m | 17,40 m | 450° | 200 kg | ||
| TK250* | 7,5t | 24,80 m | 17,40 m | 450° | 200 kg | ||
| TK310* | 8,0t | 30,90 m | 17,90 m | 450° | 200 kg | ||
TVT | TVT300* | 7,49t | 29,70 m | 19,40 m | 450° | 200 kg |
| |
TR | TR220* | 3,20t | 22,00 m | 11,60 m | 450° | 200 kg |
| |
| TR300 | 5,60t | 30,20 m | 18,90 m | 450° | 200 kg |
| |
T | T170* | 7,49t | 16,60 m | 11,55 m | 450° | 200 kg | ||
| T180 | 7,5t | 18,10 m | 12,70 m | 500° | 320 kg | ||
| T184* | 7,5t | 18,40 m | 13,30 m | 450° | 200 kg | ||
| T220 | 7,5t | 21,50 m | 16,50 m | 500° | 320 kg | ||
| T225* | 7,5t | 22,50 m | 16,70 m | 450° | 350 kg | ||
| T250* | 7,5t | 25,00 m | 16,70 m | 450° | 350 kg | ||
| T265* | 7,5t | 26,40 m | 17,50 m | 450° | 350 kg | ||
| T270* | 7,5t | 26,40 m | 20,40 m | 500° | 320 kg | ||
| T275 | 7,5t | 25,30 m | 21,00 m | 500° | 320kg | ||
| T300 | 7,5t | 30,00 m | 19,70 m | 500° | 350 kg | ||
| T330 | 7,5t | 33,00 m | 21,20 m | 500° | 320 kg | ||
T355* | 18t | 35,50 m | 24,00 m | 450° | 350 kg | |||
| T370 | 18t | 37,00 m | 30,00 m | 500° | 500 kg | ||
| T420* | 18t | 41,70 m | 25,00 m | 450° | 350 kg | ||
| T435* | 18t | 42,20 m | 25,20 m | 450° | 350 kg | ||
| T450* | 18t | 45,00 m | 30,00 m | 500° | 500 kg | ||
| T470 | 18t | 45,00 m | 32,00 m | 500° | 500 kg | ||
| T525* | 26t | 52,30 m | 28,00 m | 450° | 350 kg | | |
| T540* | 26t | 53,80 m | 27,80 m | 450° | 360 kg | ||
| T580 | 26t | 58,00 m | 40,00 m | 500° | 500 kg | ||
TU | TU610* | 32t | 60,30 m | 34,00 m | 450° | 360 kg | ||
| TU700 | 32t | 69,70 m | 34,00 m | 450° | 360 kg | ||
TTS | TTS840 | 48t | 84,40 m | 32,00 m | 450° | 500 kg | ||
| TTS1000 | 80t | 100,00 m | 40,00 m | 450° | 500 kg | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
* deze hoogwerkers zijn niet meer opgenomen in het actuele leverprogramma.
note: Kijk voor verdere technische details in de hoogwerker folder.